Djawanas, Amrin and Refina, Ellya (2005) Perbedaan persentasi N-Berasal dari Urea bertanda 15N(%15N-U) pada Kedelai Berbintil, varietas Wilis dan Kedelai Tidak berbintil Varietas Clark. In: Pertemuan Ilmiah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi, dan dan Teknisi Litkayasa XIV, 9 Maret 2005, 9 Maret 2005, jakarta.
|
Text
SCAN0009.PDF Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | Isotop dan Radiasi > Pemanfaatan Isotop dan Radiasi > Bidang Pertanian |
Divisions: | Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi |
Depositing User: | USER PAIR BATAN |
Date Deposited: | 04 Dec 2018 00:05 |
Last Modified: | 04 Dec 2018 00:05 |
URI: | http://repo-nkm.batan.go.id/id/eprint/7820 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |