Sugiharto, Sugiharto and Indrojono, Indrojono and Kushartono, Kushartono and Widagda, I.G.A (2001) Studi Distribusi Waktu Tinggal Pada Proses Pencampuran Kontinyu dengan Model Bejana Berderet. In: Risalah Pertemuan Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi: Industri, Lingkungan, Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Jakarta 6-7 Nopember 2001, 6-7 November 2001, Jakarta.
|
Text
SCAN0015.PDF Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | Isotop dan Radiasi > Pemanfaatan Isotop dan Radiasi > Bidang Industri |
Divisions: | Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi |
Depositing User: | USER PAIR BATAN |
Date Deposited: | 04 Dec 2018 00:05 |
Last Modified: | 04 Dec 2018 00:05 |
URI: | http://repo-nkm.batan.go.id/id/eprint/7826 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |